車両紹介
2t・2.9t吊ユニック付 4段ブーム
作業範囲図
車両の領域
軌跡図
| 全長 | 610cm |
|---|---|
| 全幅 | 218cm |
| 全高 | 269cm |
| 荷台長(内寸) | 400cm |
| 荷台幅(内寸) | 200cm |
| 荷台高 | 90cm |
| 車両総重量 | 5,945kg |
| 最大積載量 | 2,000kg |
4t・2.9t吊ユニック付セルフ車(ウィンチ付) 4段ブーム
作業範囲図
車両の領域
軌跡図
| 全長 | 848cm |
|---|---|
| 全幅 | 246cm |
| 全高 | 298cm |
| 荷台長(内寸) | 550cm |
| 荷台幅(内寸) | 230cm |
| 荷台高 | 100cm |
| 車両総重量 | 7,990kg |
| 最大積載量 | 2,650kg |
9t・2.9t吊ユニック付セルフ車(ウィンチ付) 4段ブーム
作業範囲図
車両の領域
軌跡図
| 全長 | 910cm |
|---|---|
| 全幅 | 247cm |
| 全高 | 295cm |
| 荷台長(内寸) | 592cm |
| 荷台幅(内寸) | 230cm |
| 荷台高 | 100cm |
| 車両総重量 | 14,270kg |
| 最大積載量 | 7,200kg |
15t低床2.9t吊ユニック付セルフ車(ウィンチ付) 4段ブーム
作業範囲図
車両の領域
軌跡図
| 全長 | 1162cm |
|---|---|
| 全幅 | 249cm |
| 全高 | 331cm |
| 荷台長(内寸) | 850cm |
| 荷台幅(内寸) | 230cm |
| 荷台高 | 100cm |
| 車両総重量 | 24,920kg |
| 最大積載量 | 11,000kg |